Het Villa Nola in San Sebastian
• Luxe villa met zwembad en terras!!
• Slaapplaatsen 8

• 4 Slaapkamers, 4 Badkamers
• 300m2
• 2 eenpersoonsbedden, 3 tweepersoonsbedden
• Rates starting at €405/Nacht voor 4 mensen
General | sapautomaat, bedlinnen en handdoeken, wasmachine, strijkijzer en -plank, föhn, airconditioning, oven, koelkast/vriezer, blender/mixer, broodrooster, potten en pannen, DVD-speler, stereo, radio, bad met jacuzzi, droogmachine, afwasmachine, keramische kookplaat, douche, magnetron, verwarming, koffiezetapparaat, fluitketel, internet, induction fire, plasma TV, ADSl Wireless |
Not allowed | Feesten, Huisdieren |
| | Laagseizoen | Hoog seizoen | |
| 1 mensen | €405/Nacht | €475/Nacht | |
| 2 mensen | €405/Nacht | €475/Nacht | |
| 3 mensen | €405/Nacht | €475/Nacht | |
| 4 mensen | €405/Nacht | €475/Nacht | |
| 5 mensen | €445/Nacht | €525/Nacht | |
| 6 mensen | €490/Nacht | €575/Nacht | |
| 7 mensen | €530/Nacht | €625/Nacht | |
| 8 mensen | €575/Nacht | €675/Nacht | |
| Bekijk seizoenskalender » |
| Monthly Price
|
- |
| Seasonal price adjustments
|
+25,00% from 15 jun 2009 to 31 jul 2009 +30,00% from 01 aug 2009 to 31 aug 2009 +25,00% from 01 sep 2009 to 15 sep 2009
|
| Bijkomende kostens:
|
Schoonmaakkosten (€100,00) |
|
|
|
| Minimum verblijf
|
3 nachten
|
| Maximum capaciteit
|
8 mensen
|
| Check-in / Checkout
|
Checkin vanaf 15, Checkout voor 11
|
| Borg
|
€500 (wordt terugbetaald bij vertrek mits het appartement in goede staat verkeert)
|
| Belasting |
Bij alle prijzen inbegrepen
|