We are sorry, but there is no detailed description available
Generale | spremiagrumi, biancheria e asciugamani, lavatrice, ferro e asse da stiro, asciugacapelli, aria condizionata, forno, frigorifero-freezer, frullatore, tostapane, batteria da cucina, TV, Lettore DVD, lavastoviglie, piano cottura in vetroceramica, doccia, forno a microonde, riscaldamento, vasca da bagno, macchina da caffè, bollitore, telefono, internet, ascensore, ADSL Cable, plasma TV, ADSL Senza Fili, accettiamo visa, mastercard e amex |
Vietato | Animali, Feste |
| | Bassa stagione | Alta stagione | |
| 1 persone | €170/Notte | €170/Notte | |
| 2 persone | €170/Notte | €170/Notte | |
| 3 persone | €190/Notte | €190/Notte | |
| 4 persone | €210/Notte | €210/Notte | |
| 5 persone | €230/Notte | €230/Notte | |
| 6 persone | €250/Notte | €250/Notte | |
| Vedere il calendario delle stagioni » |
| Prezzo mensile
|
€3.424 |
| Seasonal price adjustments
|
+20,00% dal 05 dic 2008 al 08 dic 2008 +20,00% dal 27 dic 2008 al 03 gen 2009 +30,00% dal 28 giu 2009 al 06 lug 2009
|
| Costi addizionali:
|
Costo di prenotazione (€70,00) |
|
|
|
| Soggiorno minimo
|
3 notti
ECCEZIONI
5 notti between 31 dic e 01 gen
7 notti between 31 dic e 01 gen
|
| Capacità Massima
|
6 persone
|
| Entrata / Uscita
|
Check-in dopo le 15, Check-out prima delle 11
|
| Deposito cauzione rimborsabile
|
€200 (da restituire al termine del soggiorno se l'appartamento è perfette condizioni)
|
| Tassa |
Inclusa in tutti i prezzi
|